- 이 누리집은 크롬(Chrome), MS 엣지(Edge)에 최적화되어 있습니다
- 글자크기



본문
조사1국 과별 · 지역별 사건 진행현황
2025년 5월 20일 110차 전체위원회 의결 기준(단위: 건)구분 | 배정 | 종결 사건 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 규명 | 규명 (확인) | 불능 | 각하 | 취하 | 이송 | 조사중지 | |||
총계 | 17,131 | 17,131 | 8,306 | 1,052 | 549 | 3,681 | 760 | 1,162 | 1,621 | |
조사1과 | 소계 | 3,801 | 3,801 | 416 | 275 | 141 | 2,657 | 90 | - | 222 |
항일독립운동 | 131 | 131 | 25 | - | 14 | 63 | 12 | - | 17 | |
미군사건 | 252 | 252 | 43 | 1 | 14 | 38 | 7 | - | 149 | |
전시납북 | 241 | 241 | - | 236 | - | 4 | 1 | - | - | |
강제동원 | 2,334 | 2,334 | - | - | - | 2,333 | 1 | - | - | |
기타 | 46 | 46 | 20 | - | 2 | 5 | 14 | - | 5 | |
인천 | 98 | 98 | 16 | 18 | 20 | 24 | 20 | - | - | |
전남(화순) | 296 | 296 | 199 | 12 | 34 | 28 | 11 | - | 12 | |
서울·경기·제주 | 298 | 298 | 113 | 8 | 57 | 59 | 22 | - | 39 | |
조사 비해당 | 105 | 105 | - | - | - | 103 | 2 | - | - | |
조사2과 | 소계 | 6,333 | 6,333 | 3,744 | 85 | 201 | 389 | 390 | 978 | 546 |
광주·전남 | 5,355 | 5,355 | 3,744 | 85 | 201 | 389 | 390 | - | 546 | |
여순사건 | 978 | 978 | - | - | - | - | - | 978 | - | |
조사3과 | 소계 | 3,405 | 3,405 | 2,191 | 300 | 12 | 283 | 117 | 150 | 352 |
부산·울산·경남 | 1,143 | 1,143 | 685 | 68 | 5 | 126 | 30 | 118 | 111 | |
대구·경북 | 1,470 | 1,470 | 995 | 196 | 4 | 98 | 52 | - | 125 | |
광주·전남 (보도연맹) | 296 | 296 | 245 | 10 | 1 | 22 | 6 | 2 | 10 | |
전북·충남 (보도연맹) | 35 | 35 | 31 | - | - | 2 | - | - | 2 | |
강원 | 102 | 102 | 51 | 2 | 2 | 11 | 21 | - | 15 | |
형무소 | 359 | 359 | 184 | 24 | - | 24 | 8 | 30 | 89 | |
조사4과 | 소계 | 3,592 | 3,592 | 1,955 | 392 | 195 | 352 | 163 | 34 | 501 |
충남 | 1,409 | 1,409 | 766 | 166 | 54 | 97 | 86 | - | 240 | |
충북 | 730 | 730 | 483 | 36 | 38 | 105 | 22 | - | 46 | |
전북 | 1,434 | 1,434 | 687 | 190 | 103 | 150 | 55 | 34 | 215 | |
경남 | 19 | 19 | 19 | - | - | - | - | - | - |
조사1국 유형별 사건 진행현황
단위: 건구분 | 배정 | 종결 사건 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 규명 | 규명(확인) | 불능 | 각하 | 취하 | 이송 | 조사중지 | ||
총계 | 17,131 | 17,131 | 8,306 | 1,052 | 549 | 3,681 | 760 | 1,162 | 1,621 |
항일독립 / 해외동포사 | 131 | 131 | 25 | - | 14 | 63 | 12 | - | 17 |
집단희생 | 10,191 | 10,191 | 5,422 | 670 | 400 | 801 | 461 | 1,069 | 1,368 |
적대세력 | 4,096 | 4,096 | 2,816 | 381 | 119 | 332 | 277 | 84 | 87 |
역사적 중요 사건 | 219 | 219 | 43 | 1 | 14 | 9 | 3 | - | 149 |
기타 사건* | 2,494 | 2,494 | - | - | 2 | 2,476 | 7 | 9 | - |
* 기타 사건 : 강제동원, 비해당 사건 등
조사2국 과별 · 유형별 사건 진행현황
단위: 건구분 | 배정 | 종결사건 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 규명 | 규명(확인) | 불능 | 각하 | 취하 | 이송 | 조사중지 | |||
총계 | 3,793 | 3,793 | 2,546 | 4 | 130 | 432 | 170 | 16 | 495 | |
개별 | 1,534 | 1,534 | 799 | 4 | 28 | 414 | 100 | 16 | 172 | |
단체 | 2,259 | 2,259 | 1,747 | - | 101 | 18 | 70 | - | 323 | |
조사5과 | 소계 | 1,183 | 1,183 | 917 | - | 52 | 98 | 46 | 9 | 61 |
개별 | 256 | 256 | 74 | - | 6 | 93 | 18 | 9 | 56 | |
단체 | 927 | 927 | 843 | - | 46 | 5 | 28 | - | 5 | |
조사6과 | 소계 | 290 | 290 | 129 | 1 | 7 | 123 | 11 | 2 | 17 |
개별 | 273 | 273 | 114 | 1 | 7 | 122 | 11 | 2 | 16 | |
단체 | 17 | 17 | 15 | - | - | 1 | - | - | 1 | |
조사7과 | 소계 | 1,237 | 1,237 | 685 | - | 64 | 56 | 83 | 4 | 345 |
개별 | 203 | 203 | 71 | - | 9 | 49 | 42 | 4 | 28 | |
단체 | 1,034 | 1,034 | 614 | - | 55 | 7 | 41 | - | 317 | |
조사8과 | 소계 | 590 | 590 | 349 | 3 | 7 | 154 | 6 | 1 | 70 |
개별 | 309 | 309 | 74 | 3 | 7 | 149 | 5 | 1 | 70 | |
단체 | 281 | 281 | 275 | - | - | 5 | 1 | - | - | |
3‧15 의거과 | 소계 | 493 | 493 | 466 | - | - | 1 | 24 | - | 2 |
개별 | 493 | 493 | 466 | - | - | 1 | 24 | - | 2 |
조사2국 단체사건별 진행현황
단위: 건, 명구분 | 합계 | 조사5과 | 조사6과 | 조사7과 | 조사8과 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강제징집· 프락치 강요 공작 | 삼청교육대 | 전교조 | 실미도 | 건대사건 | 형제복지원 | 선감학원 | 해외입양 | 영화숙· 재생원 | 서산개척단 | 납북귀환 어부 | 연쇄살인 | 교사 임용제외 | ||
신청 건수 | 2,259 | 168 | 759 | 4 | 8 | 5 | 604 | 53 | 376 | 1 | 25 | 251 | 2 | 3 |
신청 인원 | 3,322 | 381 | 759 | 252 | 11 | 43 | 531 | 211 | 376 | - | 300 | 253 | 8 | 186 |
진실규명 대상자 | 6,357 | 482 | 759 | 1,176 | 31 | 86 | 739 | 233 | 376 | 171 | 299 | 1,288 | 23 | 384 |
진실규명 건수 | 1,747 | 151 | 692 | 4 | 7 | 4 | 507 | 50 | 56 | 1 | 24 | 247 | 1 | 3 |
진실규명 인원 | 5,521 | 462 | 692 | 1,162 | 31 | 80 | 643 | 230 | 56 | 171 | 299 | 1,288 | 23 | 384 |
기타 종결 | 189 | 12 | 67 | - | 1 | - | 91 | 3 | 9 | - | 1 | 4 | 1 | - |
조사중지 | 323 | 5 | - | - | - | 1 | 6 | - | 311 | - | - | - | - | - |