- 이 누리집은 크롬(Chrome), MS 엣지(Edge)에 최적화되어 있습니다
- 글자크기



-
KOR
본문
조사1국 과별 · 지역별 사건 진행현황
2025년 4월 23일 108차 전체위원회 의결 기준(단위: 건)구분 | 배정 | 상정 중* | 진행 중 사건 | 종결 사건 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 조사개시 | 소계 | 규명 | 규명 (확인**) | 불능 | 각하 | 취하 | 이송 | 조사중지*** | ||||
총계 | 17,128 | 266 | 2 | 2 | 16,860 | 8,118 | 1,044 | 542 | 3,681 | 753 | 1,156 | 1,566 | |
조사1과 | 소계 | 3,801 | 4 | - | - | 3,797 | 419 | 268 | 141 | 2,657 | 90 | - | 222 |
항일독립운동 | 131 | - | - | - | 131 | 25 | - | 14 | 63 | 12 | - | 17 | |
미군사건 | 252 | - | - | - | 252 | 43 | 1 | 14 | 38 | 7 | - | 149 | |
전시납북 | 241 | - | - | - | 241 | - | 236 | - | 4 | 1 | - | - | |
강제동원 | 2,334 | - | - | - | 2,334 | - | - | - | 2,333 | 1 | - | - | |
기타 | 46 | - | - | - | 46 | 20 | - | 2 | 5 | 14 | - | 5 | |
인천 | 98 | - | - | - | 98 | 16 | 18 | 20 | 24 | 20 | - | - | |
전남(화순) | 296 | - | - | - | 296 | 208 | 3 | 34 | 28 | 11 | - | 12 | |
서울·경기·제주 | 298 | 4 | - | - | 294 | 107 | 10 | 57 | 59 | 22 | - | 39 | |
조사 비해당 | 105 | - | - | - | 105 | - | - | - | 103 | 2 | - | - | |
조사2과 | 소계 | 6,333 | 134 | - | - | 6,199 | 3,663 | 83 | 201 | 389 | 388 | 978 | 497 |
광주·전남 | 5,369 | 134 | - | - | 5,235 | 3,663 | 83 | 201 | 389 | 388 | 14 | 497 | |
여순사건 | 964 | - | - | - | 964 | - | - | - | - | - | 964 | - | |
조사3과 | 소계 | 3,405 | 92 | - | - | 3,313 | 2,104 | 296 | 11 | 283 | 115 | 144 | 360 |
부산·울산·경남 | 1,143 | 10 | - | - | 1,133 | 676 | 67 | 5 | 126 | 30 | 118 | 111 | |
대구·경북 | 1,470 | 45 | - | - | 1,425 | 951 | 196 | 3 | 98 | 52 | - | 125 | |
광주·전남 (보도연맹) | 296 | 11 | - | - | 285 | 234 | 10 | 1 | 22 | 6 | - | 12 | |
전북·충남 (보도연맹) | 35 | 5 | - | - | 30 | 26 | - | - | 2 | - | - | 2 | |
강원 | 102 | 3 | - | - | 99 | 48 | 2 | 2 | 11 | 21 | - | 15 | |
형무소 | 359 | 18 | - | - | 341 | 169 | 21 | - | 24 | 6 | 26 | 95 | |
조사4과 | 소계 | 3,589 | 36 | 2 | 2 | 3,551 | 1,932 | 397 | 189 | 352 | 160 | 34 | 487 |
충남 | 1,406 | 13 | - | - | 1,393 | 759 | 167 | 52 | 97 | 85 | - | 233 | |
충북 | 730 | 3 | 2 | 2 | 725 | 480 | 36 | 38 | 105 | 20 | - | 46 | |
전북 | 1,434 | 20 | - | - | 1,414 | 674 | 194 | 99 | 150 | 55 | 34 | 208 | |
경남 | 19 | - | - | - | 19 | 19 | - | - | - | - | - | - |
* 상정 중(소위 의결 후 전체위 상정 예정 중인 사건)
** 확인(1기 진실화해위원회에서 진실규명 결정된 사건 중 2기 위원회에 신청한 경우)
*** 조사중지(1소위에서 조사중지 의결된 사건과 전체위원회에서 조사중지 의결된 사건 합산)
** 확인(1기 진실화해위원회에서 진실규명 결정된 사건 중 2기 위원회에 신청한 경우)
*** 조사중지(1소위에서 조사중지 의결된 사건과 전체위원회에서 조사중지 의결된 사건 합산)
조사1국 유형별 사건 진행현황
단위: 건구분 | 배정 | 상정 중 | 진행 중 사건 | 종결 사건 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 조사개시 | 소계 | 규명 | 규명(확인) | 불능 | 각하 | 취하 | 이송 | 조사중지 | |||
총계 | 17,128 | 266 | 2 | 2 | 16,860 | 8,118 | 1,044 | 542 | 3,681 | 753 | 1,156 | 1,566 |
항일독립 / 해외동포사 | 131 | - | - | - | 131 | 25 | - | 14 | 63 | 12 | - | 17 |
집단희생 | 10,192 | 237 | 2 | 2 | 9,953 | 5,266 | 663 | 393 | 801 | 454 | 1,063 | 1,313 |
적대세력 | 4,093 | 29 | - | - | 4,064 | 2,784 | 380 | 119 | 333 | 277 | 84 | 87 |
역사적 중요 사건 | 219 | - | - | - | 219 | 43 | 1 | 14 | 9 | 3 | - | 149 |
기타 사건* | 2,493 | - | - | - | 2,493 | - | - | 2 | 2,475 | 7 | 9 | - |
* 기타 사건 : 강제동원, 비해당 사건 등
조사2국 과별 · 유형별 사건 진행현황
단위: 건구분 | 배정 | 진행 중 사건 | 종결사건 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 상정 중 | 소계 | 규명 | 규명(확인) | 불능 | 각하 | 취하 | 이송 | 조사중지 | |||
총계 | 3,793 | 20 | 20 | 3,773 | 2,527 | 4 | 129 | 432 | 170 | 16 | 495 | |
개별 | 1,534 | 7 | 7 | 1,527 | 793 | 4 | 28 | 414 | 100 | 16 | 172 | |
단체 | 2,259 | 13 | 13 | 2,246 | 1,734 | - | 101 | 18 | 70 | - | 323 | |
조사5과 | 소계 | 1,183 | 1 | 1 | 1,182 | 917 | - | 51 | 98 | 46 | 9 | 61 |
개별 | 256 | 1 | 1 | 255 | 74 | - | 5 | 93 | 18 | 9 | 56 | |
단체 | 927 | - | - | 927 | 843 | - | 46 | 5 | 28 | - | 5 | |
조사6과 | 소계 | 290 | 4 | 4 | 286 | 125 | 1 | 7 | 123 | 11 | 2 | 17 |
개별 | 273 | - | - | 273 | 114 | 1 | 7 | 122 | 11 | 2 | 16 | |
단체 | 17 | 4 | 4 | 13 | 11 | - | - | 1 | - | - | 1 | |
조사7과 | 소계 | 1,237 | - | - | 1,237 | 685 | - | 64 | 56 | 83 | 4 | 345 |
개별 | 203 | - | - | 203 | 71 | - | 9 | 49 | 42 | 4 | 28 | |
단체 | 1,034 | - | - | 1,034 | 614 | - | 55 | 7 | 41 | - | 317 | |
조사8과 | 소계 | 590 | 15 | 15 | 575 | 334 | 3 | 7 | 154 | 6 | 1 | 70 |
개별 | 309 | 6 | 6 | 303 | 68 | 3 | 7 | 149 | 5 | 1 | 70 | |
단체 | 281 | 9 | 9 | 272 | 266 | - | - | 5 | 1 | - | - | |
3‧15 의거과 | 소계 | 493 | - | - | 493 | 466 | - | - | 1 | 24 | - | 2 |
개별 | 493 | - | - | 493 | 466 | - | - | 1 | 24 | - | 2 |
조사2국 단체사건별 진행현황
단위: 건, 명구분 | 합계 | 조사5과 | 조사6과 | 조사7과 | 조사8과 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강제징집· 프락치 강요 공작 | 삼청교육대 | 전교조 | 실미도 | 건대사건 | 형제복지원 | 선감학원 | 해외입양 | 영화숙· 재생원 | 서산개척단 | 납북귀환 어부 | 연쇄살인 | 교사 임용제외 | ||
신청 건수 | 2,259 | 168 | 759 | 4 | 8 | 5 | 604 | 53 | 376 | 1 | 25 | 251 | 2 | 3 |
신청 인원 | 3,322 | 381 | 770 | 252 | 11 | 43 | 531 | 211 | 376 | - | 300 | 253 | 8 | 186 |
진실규명 대상자 | 6,357 | 482 | 759 | 1,176 | 31 | 396 | 739 | 233 | 376 | 171 | 299 | 1,288 | 23 | 384 |
진행건수 | 13 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 9 | - | - |
진실규명 건수 | 1,704 | 151 | 692 | 4 | 7 | - | 477 | 50 | 56 | 1 | 24 | 238 | 1 | 3 |
진실규명 인원 | 5,132 | 462 | 692 | 1,162 | 31 | - | 643 | 230 | 56 | 171 | 299 | 979 | 23 | 384 |
기타 종결 | 219 | 12 | 67 | - | 1 | - | 121 | 3 | 9 | - | 1 | 4 | 1 | - |
조사중지 | 323 | 5 | - | - | - | 1 | 6 | - | 311 | - | - | - | - | - |